所属类别:WordPress浏览次数:81更新时间:2022-08-16 14:29:29
完整的WordPress 数据库有12 张数据表,如果还有其它相关的数据库,那可能不是 WordPress 自带的数据表,而可能是某些主题或插件需要而创建的。下面介绍的是 WordPress 本身的数据库表和字段。
字段名 | 表名 | 解释 |
---|---|---|
wp_commentmeta | 评论元数据表 | 存储评论的元数据 |
wp_comments | 评论表 | 存储评论 |
wp_links | 友情链接表 | 存储友情链接 |
wp_options | 配置插件表 | 存储wordpress系统选项和插件、主题配置 |
wp_postmeta | 文章存储表 | 存储文章(包括页面、上传文件、修订)的元数据 |
wp_posts | 文章主数据表 | 存储文章(包括页面、上传文件、修订) |
wp_termmeta | 菜单分类表 | 存储网站分类和标签的属性 |
wp_terms | 目录标签表 | 存储每个目录、标签 |
wp_term_relationships | 分类关系表 | 存储每个文章、链接和对应分类的关系 |
wp_term_taxonomy | 分类标签表 | 存储每个目录、标签所对应的分类 |
wp_usermeta | 用户表 | 存储用户的元数据 |
wp_users | 用户存储表 | 存储用户 |
上一篇:返回列表